47只高比例送转股走出贴权走势_世界播报
2023-07-06
证券时报网 2023-07-06 07:13:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有81家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.31%,32.10%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,34只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、博俊科技。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨115.15%,跑赢大盘118.11%;光库科技除权除息以来上涨53.36%,强于大盘55.04%。
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 115.15 | 118.11 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 53.36 | 55.04 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 33.76 | 32.89 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 27.15 | 26.39 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 18.56 | 22.18 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.75 | 17.28 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 18.06 | 17.19 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 16.61 | 17.14 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.48 | 14.24 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.40 | 12.72 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 9.65 | 11.32 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 10.64 | 10.13 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 6.14 | 8.61 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.99 | 8.16 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 7.50 | 6.74 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 2.59 | 5.43 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.87 | 5.01 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 4.88 | 4.96 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 4.66 | 4.65 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.21 | 3.70 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.38 | 3.62 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 1.57 | 3.62 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.74 | 3.25 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 3.22 | 2.74 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 3.34 | 2.59 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 3.47 | 2.49 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.81 | 2.34 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 2.52 | 2.29 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -0.06 | 1.62 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.56 | 1.51 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 0.24 | 1.31 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 0.19 | 1.29 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.28 | 0.53 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 0.41 | 0.26 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.07 | -0.02 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -0.27 | -0.17 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -0.53 | -0.39 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 0.60 | -0.45 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -0.85 | -1.33 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -3.86 | -1.42 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -1.10 | -1.86 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -1.93 | -2.08 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.29 | -2.63 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -2.96 | -3.72 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.88 | -3.89 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -4.88 | -4.35 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -6.65 | -4.60 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -4.56 | -5.43 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -5.02 | -5.50 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.60 | -5.55 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.52 | -5.58 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -5.63 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -8.43 | -5.72 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.92 | -5.82 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -5.12 | -5.87 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -9.91 | -6.08 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -8.71 | -6.24 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.84 | -6.31 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -5.92 | -6.44 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.55 | -6.69 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -6.90 | -7.04 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -6.23 | -7.10 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -7.72 | -7.87 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -7.65 | -8.40 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.49 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -10.67 | -9.01 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -10.53 | -9.31 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -10.98 | -9.32 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.53 | -9.70 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.94 | -9.87 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -10.19 | -10.95 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -11.44 | -11.59 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -15.14 | -12.18 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.21 | -12.97 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -12.73 | -13.49 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -15.80 | -13.76 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.86 | -16.19 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -16.25 | -17.01 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -22.71 | -18.52 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -19.42 | -20.18 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -28.23 | -27.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)